규격 | 토크 (Nm) |
A (mm) |
BE min (mm) |
F (mm) |
J (mm) |
N (mm) |
중량(kg) | GD² (kgf·m²) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ⓐ W1 | W2 | ⓑ | GD² | |||||||
BE min | 관성 호과 계수 | BE min | 관성 호과 계수 | |||||||
10 | 90 | 81 | 72.2 | 46 | 10 | 25 | 1.9 | 0.029 | 50 | 0.44 |
15 | 176 | 93 | 75.8 | 51 | 17.2 | 29 | 3 | 0.032 | 98 | 0.59 |
20 | 245 | 104 | 88.4 | 61 | 18 | 34 | 4.3 | 0.039 | 168 | 1.1 |
25 | 421 | 126 | 99.4 | 71 | 19 | 41 | 7.5 | 0.075 | 442 | 2.82 |
30 | 774 | 143 | 111.4 | 84 | 23 | 48 | 11.7 | 0.11 | 922 | 6.03 |
35 | 1,274 | 168 | 141.6 | 106 | 16 | 57 | 18.7 | 0.139 | 2,032 | 12.33 |
40 | 2,059 | 194 | 154 | 118 | 19 | 64 | 28.3 | 0.161 | 3,839 | 19.21 |
45 | 3,333 | 214 | 183.2 | 137 | 22.8 | 76 | 38.3 | 0.186 | 6,857 | 29.65 |
50 | 4,902 | 246 | 211.8 | 156 | 18 | 89 | 58.2 | 0.25 | 13,639 | 52.73 |
55 | 6,372 | 276 | 234.4 | 169 | 20 | 102 | 81.9 | 0.31 | 25,552 | 76.53 |
1. 총 중량은 반드시 다음의 공식을 통하여 구하십시오.
W = W1 ⓐ BE min + L x W2 inertia effect factor
L : BE- BE min(cm)
2. 총 GD 값은 반드시 다음의 공식을 통하여 구하십시오.
GD^2 = ⓑ BE min + L x GD² inertia effect factor