Skip to content

POWER TRANSMISSION INDUSTRIES

제품소개
P4-00S(싱글 디스크)
규격 토크
(Nm)
최대
A.R.D⁽¹⁾
(kg)
최대속도
(RPM)
내경사양(mm) 칫수(mm) 중량(㎏) GD²
(kgf·m²)
B.T 토크(Nm)⁽²⁾
E MAX A B F G N J
05 33 15 15,000 23.0 67.0 55.8 33 5.8 25.0 10 0.6 8 9
10 90 25 15,000 32.0 81.0 57.0 46 7.0 25.0 10 1.1 24 9
15 177 56 15,000 35.0 93.0 66.4 51 8.4 29.0 17.2 1.7 48 22
20 245 83 15,000 42.0 104.0 79.0 61 11.0 34.0 18 2.5 80 22
25 422 120 12,000 50.0 126.0 93.0 71 11.0 41.0 19 4.3 224 41
30 775 180 10,000 58.0 143.0 108.4 84 12.4 48.0 23 6.9 440 72
35 1,270 270 9,300 74.0 168.0 130.0 106 16.0 57.0 16 11.3 1,080 72
40 2,060 380 8,000 83.0 194.0 145.0 118 17.0 64.0 19 16.7 2,080 160
45 3,330 450 7,300 95.0 214.0 174.8 137 22.8 76.0 22.8 22.7 3,520 160
50 4,900 610 6,300 109.0 246.0 202.0 156 24.0 89.0 18 35.4 7,200 220
55 6,370 770 5,600 118.0 276.0 230.0 169 26.0 102.0 20 52 12,800 570

 

(1) 최대 A.R.D = 최대 반경방향 하중
(2) B.T 토크(Nm) = 볼트 체결 토크(Nm)