Skip to content

POWER TRANSMISSION INDUSTRIES

제품소개
P8-00D
규격 토크(Nm) 최대속도(RPM) A(mm) B(mm) BE(mm) F(mm) E max(mm) N(mm) G(mm) 중량(kg) GD²
(kgf·m²)
A.D.O 축방향⁽¹⁾
±㎜
B.T 토크
(Nm)⁽²⁾
01 3,841 7,200 214 333 117 137 95 108 12.2 38 0.65 2.1 72
03 7,115 6,300 246 369 127 156 108 121 13.7 55.5 1.24 2.1 160
05 8,967 5,600 276 421 153 161 111 134 17.5 72.2 1.80 2.1 220
10 10,780 5,600 276 421 153 161 111 134 19 73.3 1.80 2.1 220
15 15,386 5,000 308 492 172 193 133 160 19 119.7 3.70 2.4 440
20 25,578 4,500 346 557 191 218 152 183 22.5 174.3 6.80 2.9 570
25 37,730 4,000 375 619 223 240 165 198 28 233.8 10.80 3.1 11,100
30 47,138 3,750 410 682 254 258 178 214 31 305.3 16.70 3.3 1,500
35 57,036 3,450 445 720 270 272 187 225 31 367.4 25.00 3.6 1,700
40 64,386 3,300 470 768 274 297 205 247 34 447.5 31.10 4.0 1,700
45 83,594 3,000 511 848 292 334 231 278 35.5 591.6 48.00 4.5 1,700
50 103,194 2,800 556 902 292 364 254 305 37 761.4 74.70 5.0 3,038
55 128,086 2,700 587 945 311 382 263 317 37.5 901.9 101.60 5.2 3,528

 

(1) A.D.O 축방향 = 허용 가능한 축방향 변동
(2) B.T 토크(Nm) = 볼트 체결 토크(Nm)