규격 | 최대속도 (RPM) |
토크 (Nm) |
내경사양(mm) | 칫수(mm) | 중량 (㎏) |
주유 시 추가 무게(kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | BE | A | C | H | I | L | ||||||
MIN | MAX | ||||||||||||
1010PG32 | 7,000 | 842 | 48 | 13 | 83 | 311 | 115.9 | 69 | 43 | 83.8 | 39 | 6.8 | 0.04 |
1015PG32 | 5,500 | 1,895 | 60 | 19 | 83 | 311 | 152.4 | 86 | 49 | 105.2 | 48 | 13.6 | 0.07 |
1020PG32 | 4,600 | 3,509 | 73 | 25 | 83 | 311 | 177.8 | 105 | 62 | 126.5 | 59 | 20.4 | 0.11 |
1025PG32 | 4,000 | 6,317 | 92 | 32 | 95 | 311 | 212.7 | 131 | 77 | 154.9 | 72 | 38.6 | 0.23 |
1030PG32 | 3,600 | 10,528 | 105 | 38 | 95 | 311 | 239.7 | 152 | 91 | 180.3 | 84 | 54.4 | 0.36 |
1035PG32 | 3,100 | 16,143 | 124 | 51 | 120 | 311 | 279.4 | 178 | 106 | 211.3 | 98 | 88.5 | 0.54 |
1040PG32 | 2,800 | 24,566 | 146 | 64 | 120 | 311 | 317.5 | 210 | 121 | 245.4 | 111 | 122.5 | 0.91 |
1045PG32 | 2,600 | 33,690 | 165 | 76 | 120 | 311 | 346.1 | 235 | 135 | 274.1 | 123 | 165.6 | 1.04 |
1050PG32 | 2,400 | 45,622 | 178 | 89 | 146 | 311 | 388.9 | 254 | 153 | 305.8 | 141 | 238.1 | 1.77 |
1055PG32 | 2,200 | 59,659 | 197 | 102 | 146 | 311 | 425.4 | 279 | 168 | 334.3 | 158 | 306.2 | 2.22 |
1060PG32 | 2,100 | 77,206 | 222 | 114 | 146 | 311 | 457.2 | 305 | 188 | 366.0 | 196 | 358.3 | 3.18 |
1070PG32 | 1,800 | 112,300 | 254 | 127 | 146 | 311 | 527.0 | 356 | 221 | 424.9 | 196 | 562.5 | 4.35 |
※ 카플링 무게는 내경/키 불포함 사양입니다.
※ 스페이서 타입을 쓰는 이유
1. 축간 거리가 길어서 허브를 장착할 수 없을 때
2. 열이나 전기가 존재하는 환경
※ ‘BE’는 축간거리를 나타내며, 발주 시 자사에 축간거리를 문의해 주시기 바랍니다.