Skip to content

POWER TRANSMISSION INDUSTRIES

Products
BW
규격 브레이크 휠
사이즈(mm)
Max Brake
Rating of CPLG(Nm)
내경사양 칫수(mm) 주유 시
추가 무게(kg)
X Y MAX MIN A C H XA XC YH YG YW G
1020 10 30 12.7 97 39.7 47.5 3 0.03
1030 35 36 12.7 106.1 49.2 47.5 3 0.03
1040 160 80 65 44 12.7 114.6 57.1 50.8 145 140 28 12 40 3 0.05
1050 200 100 118 50 12.7 135.6 66.7 60.3 184 178 33 17 50 3 0.05
1060 200 100 208 57 19.1 148.1 76.2 63.5 184 178 33 17 50 3 0.09
1070 250 125 331 65 19.1 158.6 87.3 76.2 230 224 40.5 22 62.5 3 0.11
1080 315 160 637 79 27 190.3 104.8 88.9 292 285 57 23 80 3 0.17
1090 355 180 1,084 95 27 210.5 123.7 98.4 330 320 64 26 90 3 0.25
1100 400 200 1,898 107 41.3 251 142 120.6 374 362 72 28 100 5 0.43
1110 450 224 2,846 117 41.3 269.5 160.3 127 422 410 80 32 112 5 0.51
1120 500 250 4,337 136 60.3 308.7 178.4 149.2 462 445 90 35 125 6 0.73
1130 560 280 6,491 165 66.7 346.8 217.5 161.9 516 495 95 45 140 6 0.91
1140 560 280 8,810 184 66.7 384.8 254 182.8 516 495 95 45 140 6 1.13

 

※ 만약 BW타입의 구매를 원하신다면, 필요한 카플링의 브레이크 사이즈와 ‘B’, ‘W’ 값을 정한 후 주문하여 주시기 바랍니다.