규격 | 칫수(mm) | 보조카플링 | 중량(kg) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | E1 | E2 max | F | N | O | Q | R | S | G | PHH | PHCH | ||||||
9H | 295 | 249 | – | 28 | 38 | 55 | 132 | 80 | 43 | 54 | M16 | 60 | 80 | M10 | M12 | 2 | HS20 | 16 | – |
42 | •48 | 74 | M20 | 110 | M16 | ||||||||||||||
11H | 325 | 258 | – | 28 | 38 | 55 | 132 | 80 | 42 | 63 | M16 | 60 | 80 | M10 | M12 | 2 | HS20 | 18 | – |
42 | •48 | 83 | M20 | 110 | M16 | ||||||||||||||
12H | 370 | 258 | 322 | 38 | 55 | 132 | 80 | 63 | M16 | 80 | M12 | 2 | HS20 | 21.5 | 24.5 | ||||
42 | •48 | 83 | M20 | 110 | M16 | ||||||||||||||
13H | 398 | 285 | 345 | 42 | 48 | 70 | 170 | 80 | 84 | M30 | 110 | M16 | 3 | HS23 | 34 | 37 | |||
55 | •60 | 84 | 104 | 110 | 140 | M20 | |||||||||||||
15H | 460 | 343 | 411 | 48 | 55 | 80 | 170 | 110 | 81 | M30 | 110 | M16 | 3 | HS23 | 50.3 | 54.3 | |||
60 | 65 | 111 | 140 | M20 | |||||||||||||||
17H | 520 | 362 | 442 | 60 | 65 | 90 | 250 | 110 | 104 | M30 | 140 | M20 | 3 | HS26 | 77 | 83 | |||
75 | 80 | 104 | 134 | 140 | 170 | M20 | |||||||||||||
19H | 565 | 362 | 442 | 60 | 65 | 90 | 250 | 110 | 104 | M30 | 140 | M20 | 3 | HS26 | 84 | 90 | |||
75 | 80 | 104 | 134 | 140 | 170 | M20 | |||||||||||||
21H | 620 | 433 | 533 | 75 | 110 | 290 | 140 | 100 | M36 | 140 | M20 | 3 | HS31 | 129 | 139 | ||||
80 | 90 | 130 | 170 | M20 | M24 | ||||||||||||||
24H | 710 | 433 | 533 | 80 | 90 | 110 | 290 | 140 | 130 | M36 | 170 | M20 | M24 | 3 | HS31 | 147 | 157 | ||
468 | 568 | 100 | 165 | 210 | M24 | ||||||||||||||
27H | 780 | 504 | 622 | 120 max | 120 | 350 | 150 | *167 | M45 | *210 | *M24 | 4 | HS36 | 228 | 246 | ||||
29H | 860 | 533 | 651 | 135 max | 120 | 350 | 150 | *167 | M45 | *240 | *M24 | 4 | HS36 | 281 | 299 | ||||
34H | 1,000 | 615 | 746 | 150 max | 155 | 425 | 180 | *200 | M45 | *265 | *M36 | 5 | HS47 | 449 | 464 |
※ • : 낮은 키 사양을 이용하십시오. (DIN6885/2)
※ * : 인디케이션 수치는 샤프트 최대치를 나타낸 것입니다.